Manometer

A dental abscess is a collection of pus in the tissues within the teeth and gums, and cystitis is technically a bladder inflammation but the term is also used to cover urinary tract infections. Treatment for either of the conditions varies depending on the severity of the infection and whether it is for adults or children. However, if you are an adult with a dental abscess or cystitis, then taking 250 mg or 500 mg of amoxicillin three times a day for 7 days is a standard course of treatment.comprare cialis online Our doctor will decide what is appropriate after you have completed the online medical form.buy malegra dxt plus online

Manometer
No. Manomter Range QTY
1 Manometer 1 Mpa 10
2 Manometer 0 … 16 kg / cm² 1
3 Manometer 0 … 4 kg / cm² 1
4 Manometer 0 … 6 kg / cm² 1
5 Manometer 0 … 1000 kp/cm2 1
6 Manometer 0 … 250 kp/cm2 1
7 Manometer 0 … 250 kp/cm2 2
8 Manometer 0 … 250 kp/cm2 7
9 Manometer 0 … 250 kp/cm2 3
10 Manometer 0 … 250 kp/cm2 8
11 Manometer 0 … 250 kp/cm2 3
12 Manometer 0 … 250 kp/cm2 1
13 Manometer 0 … 250 kp/cm2 8
14 Manometer 0 … 100 kp/cm2 1
15 Manometer 0 … 16 kp/cm2 1
16 Manometer 0 … 16 kp/cm2 11
17 Manometer 0 … 160 kp/cm2 11
18 Manometer 0 … 4 kp/cm2 2
19 Manometer 0 … 40 kp/cm2 14
20 Manometer 0 … 6 kp/cm2 1
21 Manometer 0 … 1 Mpa 1
22 Manometer 0 … 1,6 kp/cm2 1
23 Manometer 0 … 1,6 Mpa 1
24 Manometer 0 … 250 kp/cm2 1
25 Manometer 0 … 6 kp/cm2 1
26 Manometer 0 … 60 kp/cm2 1
27 Manometer 0 … 6 kp/cm2 12
28 Manometer 0 … 60 kp/cm2 17
29 Manometer 0 … 16 kp/cm2 Kl. 1,6 1
30 Manometer 0 … 25 kp/cm2 Kl. 1,6 2
31 Manometer 0 … 4 kp/cm2 Kl. 1,6 2
32 Manometer 0 … 1,6 kp/cm2 (d = 60 mm) 2
33 Manometer 0 … 10 kp/cm2 (d = 60 mm) 4
34 Manometer 0 … 100 kp/cm2 (d = 60 mm) 5
35 Manometer 0 … 250 kp/cm2 (d = 60 mm) 7
36 Manometer 0 … 4 kp/cm2 (d = 60 mm) 6
37 Manometer 0 … 40 kp/cm2 (d = 60 mm) 2
38 Manometer 0 … 60 kp/cm2 (d = 60 mm) 3

 

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.