Manometer

 

Manometer
No. Manometer Range QTY
1 Manometer 1 Mpa 10
2 Manometer 0 … 16 kg / cm² 1
3 Manometer 0 … 4 kg / cm² 1
4 Manometer 0 … 6 kg / cm² 1
5 Manometer 0 … 1000 kp/cm2 1
6 Manometer 0 … 250 kp/cm2 1
7 Manometer 0 … 250 kp/cm2 2
8 Manometer 0 … 250 kp/cm2 7
9 Manometer 0 … 250 kp/cm2 3
10 Manometer 0 … 250 kp/cm2 8
11 Manometer 0 … 250 kp/cm2 3
12 Manometer 0 … 250 kp/cm2 1
13 Manometer 0 … 250 kp/cm2 8
14 Manometer 0 … 100 kp/cm2 1
15 Manometer 0 … 16 kp/cm2 1
16 Manometer 0 … 16 kp/cm2 11
17 Manometer 0 … 160 kp/cm2 11
18 Manometer 0 … 4 kp/cm2 2
19 Manometer 0 … 40 kp/cm2 14
20 Manometer 0 … 6 kp/cm2 1
21 Manometer 0 … 1 Mpa 1
22 Manometer 0 … 1,6 kp/cm2 1
23 Manometer 0 … 1,6 Mpa 1
24 Manometer 0 … 250 kp/cm2 1
25 Manometer 0 … 6 kp/cm2 1
26 Manometer 0 … 60 kp/cm2 1
27 Manometer 0 … 6 kp/cm2 12
28 Manometer 0 … 60 kp/cm2 17
29 Manometer 0 … 16 kp/cm2 Kl. 1,6 1
30 Manometer 0 … 25 kp/cm2 Kl. 1,6 2
31 Manometer 0 … 4 kp/cm2 Kl. 1,6 2
32 Manometer 0 … 1,6 kp/cm2 (d = 60 mm) 2
33 Manometer 0 … 10 kp/cm2 (d = 60 mm) 4
34 Manometer 0 … 100 kp/cm2 (d = 60 mm) 5
35 Manometer 0 … 250 kp/cm2 (d = 60 mm) 7
36 Manometer 0 … 4 kp/cm2 (d = 60 mm) 6
37 Manometer 0 … 40 kp/cm2 (d = 60 mm) 2
38 Manometer 0 … 60 kp/cm2 (d = 60 mm) 3

Please see here a few selected manometers:

Balance and Dynamometer

Balance and Dynamometer
No. Type QTY
1 Balance 100 kg 1
2 Balance 50 kg 1
3 Dynamometer DPU 0.02-2 1
4 Dynamometer DPU 0.5-2 1
     

Pressure regulator for welding equipment

Reducer Valves
No. Mfr Pressure Type Gas
1 Linde 300 bar 10 bar K60-87 Oxygen
2 GDR 25 Mpa-1,5 Mpa TGL  
3 GDR 250 kp/cm2 – 20 kp/cm2 TGL  
4 USSR unknown DKP-1-65  
5 unknown 400 kp/cm2 – 20 kp/cm2 TGL  
6 Linde 300 bar -30 bar K60-87 Argon
7 unknown 250 kp/cm2 – 20kp/cm2    
8 CZ 25 Mpa-10 Mpa    
9 USSR 25 Mpa-1,5 Mpa    
10 Rhoena 300 bar -30 bar   Argon
         

 

 

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.